| S27 | •s–¾ | |||||||||||||||||||||||||
| S28 | •s–¾ | |||||||||||||||||||||||||
| S29 | •s–¾ | ž‘–•’µ ”gŽ~“à Ž¡ 6.34 | ||||||||||||||||||||||||
| S30 | •s–¾ | ž1500m •½“c’å•v 4:17.4@ž5000m ‘º–{–M—Y.@ž–_‚’µ “c‘º 3.20@žÊÝÏ-“Š ‰Í“Y‹`Ÿ 41.28 | ||||||||||||||||||||||||
| S31 | •s–¾ | ž800m •½“c’å•v 2:01.7@ž1500m •½“c’å•v 4:19.0@ž200mH ŽÈ“c 27.9@ž‘–‚’µ
—§Î 1.60@ ž–_‚’µ ”Œ´¼’j 3.20@ž–CŠÛ“Š ŒFì•Û—˜ 13.33@žÊÝÏ-“Š ‰Í“Y‹`Ÿ 56.93 |
||||||||||||||||||||||||
| S32 | ‘‡—DŸ | 81“_ | ž1500m •½“c’å•v 4:12.6@ž–_‚’µ ”Œ´¼’j@žŽO’i’µ “y‰®@ž–CŠÛ“Š ŒFì•Û—˜
14.55@ ž‰~”Õ“Š ŒFì•Û—˜ 42.34@žÊÝÏ-“Š ŒFì•Û—˜ 55.50 |
|||||||||||||||||||||||
| S33 | ‘‡‚QˆÊ | 51“_ | ž‘–‚’µ —§Î‘å¬ 1.65 | |||||||||||||||||||||||
| S34 | ‘‡—DŸ | 119“_ | ž100m 11.0@ž800mR 1:33.5@ž‘–•’µ â“cŒ’ˆê 6.34@ž–CŠÛ“Š “©ŽR^•v
14.94@ ž‰~”Õ“Š “c’†ˆê˜Y 41.29@žÊÝÏ-“Š â“c“¹—Y 55.63@ž‘„“Š Š}Œ´ 50.18 |
|||||||||||||||||||||||
| S35 | ‘‡—DŸ | ž1500m ‚“‡ 4:20.5@ž800mR 1:32.8@ž–_‚’µ ‰“ŽR‘ìŒõ 3.30@ž–CŠÛ“Š Š}Œ´
13.64@ ž‰~”Õ“Š £”ö 39.68@žÊÝÏ-“Š Š}Œ´ 52.86@ž‘„“Š ‹{“c 53.96 |
||||||||||||||||||||||||
| S36 | ‘‡—DŸ | 97“_ | ž200m ¼ì@_ 23.3@ž400m ¼ì@_ 51.2@ž–_‚’µ ‰“ŽR‘ìŒõ 3.61@ž‘–•’µ
â“cŒ’ˆê 6.80 ž–CŠÛ“Š ‘–ì‰Ã•¶13.35@ž‰~”Õ“Š â“cŒ’ˆê 38.25@žÊÝÏ-“Š ‹{“c 57.44@ž‘„“Š Î“c@—@57.22 |
|||||||||||||||||||||||
| S37 | ‘‡—DŸ | ž400m ’JŒûh”ª 51.7@ž–_‚’µ 죈êŒÈ 3.30@ž–CŠÛ“Š –ì“c—³–ç 13.15@ž‰~”Õ“Š –ì“c—³–ç 40.86 | ||||||||||||||||||||||||
| S38 | ‘‡—DŸ | 72“_ | ž200mH ”’–ØN‹I 26.8@žÊÝÏ-“Š ¼‰i—²Ži 50.30@žŒÜŽí‹£‹Z “cK·ŠC 2366 | |||||||||||||||||||||||
| S39 | ‘‡‚QˆÊ | 59“_ | žÊÝÏ-“Š ‹{–{ 52.52 | |||||||||||||||||||||||
| S40 | ‘‡‚QˆÊ | 32“_ | ž400m ”~—ѳM 51.6@ž1500m ⌳@а 4:08.3@ž400mR 44.5@ž1600mR 3:29.0@ž‘–‚’µ “‡•”ŽžŽs 1.88 | |||||||||||||||||||||||
| S41 | ‘‡—DŸ | 83“_ | ž400m ˆäãŒö‹M 52.1@ž1500SC “¡–{Œ’“ñ 4:31.3@ž1600mR 3:28.3@ž‘–‚’µ
“‡•”ŽžŽs 1.85 ž–_‚’µ Žðˆä˜a‘¥ 3.60@ž‘–•’µ ŒÃ‰êM•F 6.71 |
|||||||||||||||||||||||
| S42 | ‘‡‚RˆÊ | 51“_ | ž‘–‚’µ ‘™…Œ[“ñ 1.75@ž–_‚’µ ‘™…Œ[“ñ 3.85@žÊÝÏ-“Š ’r“cŒöˆê 51.26 | |||||||||||||||||||||||
| S43 | ‘‡—DŸ | 79“_ | ž400m Žá¼ŽuM 53.0@ž400mR 44.8@ž1600mR 3:33.6@ž–_‚’µ ‘å‘q˜a—Y 3.70@žÊÝÏ-“Š •º“¡ts 48.64 | |||||||||||||||||||||||
| S44 | ‘‡—DŸ | 64“_ | ž800m ‚–{ i 2:02.7@ž110mH ‘å‘q˜a—Y 15.8@ž–_‚’µ ‘å‘q˜a—Y 4.10@žÊÝÏ-“Š –ì“cL—Y 49.72 | |||||||||||||||||||||||
| S45 | ž100m ‰€ŽRв¶ 11.2@ž200m ‰€ŽRв¶ 22.6@ž1500SC ŒÃŠÕ–¢”ü 4:39.3@ž‘–‚’µ –x“c•ÛL 1.75 | |||||||||||||||||||||||||
| S46 | ž400mH “¡“‡•q˜Y 60.1@ž400mR 47.2 | |||||||||||||||||||||||||
| S47 | ‘‡—DŸ | 79“_ | ž200m ¼‰ªr‰p 22.4@ž400m ŽRŒû˜a–ç 51.3@ž5000m “ˆ‘º“N–ç 15:22.0@ž400mH
¼‰ªr‰p 58.0 ž400m R44.3@ž1600mR 3:34.0@ž–_‚’µ ˆäŽè‰vM 4.20 |
|||||||||||||||||||||||
| S48 | ‘‡‚RˆÊ | 36“_ | ž400m “cãD•¶ 51.8@ž110mH ¼‰ªr‰p 15.3@ž400mH ¼‰ªr‰p 56.8@ž1600mR 3:29.2 | |||||||||||||||||||||||
| S49 | ‘‡‚RˆÊ | 36“_ | ž400m ¼–؉pŽ÷ 50.7 | |||||||||||||||||||||||
| S50 | ‘‡‚RˆÊ | 36“_ | ž400mR 44.8 | |||||||||||||||||||||||
| S51 | ‘‡‚QˆÊ | 35“_ | ž1500m H“¡‰ëŽÀ 4:03.7@ž400mR 43.7 | |||||||||||||||||||||||
| S52 | ||||||||||||||||||||||||||
| S53 | ||||||||||||||||||||||||||
| S54 | ‘‡—DŸ | 56“_ | ž100m •l@’¼Ž÷ 11.0@ž200m •l@’¼Ž÷ 22.4@ž800m A¼@½ 1:52.7@ž1500m
A¼@½ 3:53.0@ ž5000m A¼@½ 14:53.8@ž400mR 43.0 |
|||||||||||||||||||||||
| S55 | ‘‡‚QˆÊ | 36“_ | ž1500m ¼–{ˆê–ç 3:58.4 | |||||||||||||||||||||||
| S56 | ||||||||||||||||||||||||||
| S57 | ||||||||||||||||||||||||||
| S58 | ||||||||||||||||||||||||||
| S59 | ||||||||||||||||||||||||||
| S60 | ||||||||||||||||||||||||||
| S61 | ||||||||||||||||||||||||||
| S62 | ž400m ŽR–{@‹M 48.9@žÊÝÏ-“Š ‘O“cr”V 45.66 | |||||||||||||||||||||||||
| S63 | ž‘„“Š ò“cŽõ—T 61.54 | |||||||||||||||||||||||||
| H1 | ‘‡‚RˆÊ | 28“_ | ž1500m ¼ˆä‹Im 3:57.1@ž5000m ‘O“cdM 14:58.8 | |||||||||||||||||||||||
| H2 | ‘‡‚QˆÊ | 59“_ | ž5000m ‘O“cdM 15:10.0@ž110mH ‰œ‘º^‘¾˜N 15.5@ž400mR 42.4 | |||||||||||||||||||||||
| H3 | ‘‡—DŸ | 48“_ | ž110mH ‰œ‘º^‘¾˜N 15.35@ž3000SC ‰€–Ø“N˜Y 9:21.18@ž‘–‚’µ ‰œ‘º^‘¾˜N 1.95 | |||||||||||||||||||||||
| H4 | ‘‡‚RˆÊ | 43“_ | ž3000SC ‰€–Ø“N˜Y 9:10.7@žÊÝÏ-“Š ŒŠŒ©ˆê 49.52 | |||||||||||||||||||||||
| H5 | ‘‡‚QˆÊ | 62“_ | ž1600mR 3:21.50@ž‘–•’µ ŽsŒ´•Û—² 6.91 | |||||||||||||||||||||||
| H6 | ‘‡—DŸ | 74“_ | ž200m “c’†—Fˆê 22.31@ž110mH ’|Œû³Ž÷ 15.69@ž400mH ’|Œû³Ž÷ 54.65@žŽO’i’µ
X–{¹–¾ 14.15@ ž‘„“Š ‚‰º—T¶ 57.94 |
|||||||||||||||||||||||
| H7 | ‘‡—DŸ | 77“_ | ž400m ¼–{‘å’n 49.66@ž5000m “‡“c@„ 14:49.87@ž400mH ¼–{‘å’n 52.11@ž3000SC
‹g•x•G 9:23.94@ ž400mR 42.29@ž1600mR 3:19.79@ž‘–•’µ X–{¹–¾ 6.86@žŽO’i’µ X–{¹–¾ 14.18 |
|||||||||||||||||||||||
| H8 | ‘‡‚QˆÊ | 68“_ | ž3000SC ‘º“c@“ñ 9:19.54@ž‰~”Õ“Š ŽÂŒ´³“¿ 44.30 | |||||||||||||||||||||||
| H9 | ‘‡‚RˆÊ | 55“_ | ž400mH ’J–{@Œ÷ 53.83@ž–CŠÛ“Š ìè³–@ 16.67 | |||||||||||||||||||||||
| H10 | ‘‡—DŸ | 82“_ | ž400mR 42.79@ž‘–•’µ ‹´–{@~ 7.11@žŽO’i’µ 猴‰›Žm 14.69 | |||||||||||||||||||||||
| H11 | ‘‡—DŸ | 91“_ | ž400m Žç“c_ˆê 47.88@ž400mH Žç“c_ˆê 52.35@ž1600mR 3:16.64 | |||||||||||||||||||||||
| H12 | ‘‡—DŸ | 80“_ | ž1500m ‘ºã_‘¾˜Y 4:01.81@ž110mH ‘ºã³‹P 15.26@ž1600mR 3:17.29@ž–CŠÛ“Š ¼‚…‰pl 15.02 | |||||||||||||||||||||||
| H13 | ‘‡—DŸ | 60“_ | ž110mH ‹{–{Œöˆê˜Y 15.14@ž400mH Žç“c˜N—T 52.28@ž400mR 42.08 | |||||||||||||||||||||||
| H14 | ‘‡—DŸ | 95“_ | ž1500m ˆä–ì@—m 3:58.98@ž400mR 42.19@ž1600mR 3:20.92@ž‘–‚’µ ‹{ìr•ã2.00@ž‘–•’µ
Šâ–{@“Ö 6.96@ žŽO’i’µ Šâ–{@“Ö 14.23@ž–CŠÛ“Š •û—²K 15.77@ž”ªŽí‹£‹Z ŽÂŒ´’¼l 4726 |
|||||||||||||||||||||||
| H15 | ‘‡—DŸ | 106“_ | ž100m Šâ–{Tˆê˜Y 10.90@ž200m Šâ–{Tˆê˜Y 21.88@ž1500m ˆä–ì@—m 4:00.49@ž5000m
ˆä–ì@—m14:49.05@ ž400mR 41.77@žŽO’i’µ Šâ–{@“Ö14.80@ž‰~”Õ“Š â“c^“ñ 41.63 |
|||||||||||||||||||||||
| H16 | ‘‡—DŸ | 100“_ | ž110mH ã“c_l 15.52@ž400mH Xì‰ëb 54.75@ž400mR 42.17@ž‘–•’µ
Ζ{Ž÷ 7.14@ žŽO’i’µ –{“c“N˜N14.10@ž”ªŽí‹£‹Z –{“c“N˜N 5557 |
|||||||||||||||||||||||
| H17 | ‘‡—DŸ | 84“_ | ž100m •Ÿ“c@ƒ 10.77@ž200m •Ÿ“c@ƒ 21.92@ž110mH •Ÿ–{а”V 15.21@ž‰~”Õ“Š
’©“c‘å‹M 42.00@ ž”ªŽí‹£‹Z ŽR•”’B– 4476 |
|||||||||||||||||||||||
| H18 | ‘‡—DŸ | 104“_ | ž400m‰«“c@‹ªá©48.55ž110mH •Ÿ–{а”V15.37ž400mH ‰«“c@‹ªá© 53.35ž”ªŽí‹£‹Z
ŽR•”’B–4809 ž1600mR“’–슰•¶@–]ŒŽŒ’Ž™@•Ÿ–{а”V@‰«“c‹ªá©@3:18.36 |
|||||||||||||||||||||||